(단위: 원 / 부가가치세 별도)
구분 | 실비아홀 | 바울라홀 | ||
---|---|---|---|---|
장르 | 클래식 | 종합예술 | 전체 | |
평일 | 오후3시/4시 | 1,000,000 | 1,200,000 | 300,000 |
저녁7시 | 1,300,000 | 1,500,000 | ||
주말 | 오후3시/4시 | 1,200,000 | 1,400,000 | 500,000 |
저녁7시 | 1,500,000 | 1,700,000 | ||
비고 | 1.공연은 1회 2시간 기준 2.리허설은 3시간 기준 (단, 주말 낮공연은 2시간) |
- 위 대관료는 공연횟수에 따라 부과하는 것을 원칙으로 함.
- 장기공연이나 특별한 형식의 공연은 별도로 정함.
- 부대시설 사용료는 별도임.
- 시연회 및 공개 리허설은 공연대관료에 준함.
(단위: 원 / 부가가치세 별도)
구분 | 실비아홀 | |
---|---|---|
장르 | 클래식 | 종합예술 |
기본 사용기준 | 1회 (5시간 기준) | |
녹음대관료 | 1,000,000 | 1,300,000 |
비고 | 10am~12pm 12pm~1pm : 점심식사 1pm~5pm 5pm~6pm : 저녁식사 6pm~8pm |
대관료는 공연일 1주전 완납 하여야 함.
입금계좌 : 외환은행 630-006289-734
예금주 : 한국가톨릭문화원
(단위: 원 / 부가가치세 별도)
구분 | 실비아홀 | 바울라홀 | ||
---|---|---|---|---|
장르 | 클래식 | 종합예술 | 모든공연 | |
오전 | 09:00~12:00 | 250,000 | 600,000 | 150,000 |
오후 | 13:00~18:00 | 400,000 | 800,000 | |
야간 | 19:00~22:00 | 250,000 | 600,000 | 300,000 |
심야 | 22:00~01:00 | - | 1,400,000 |
- 공연준비 기간과 공연기간 구분없이 공연준비를 위한 대관일 경우 공연기간 중이라도 준비 대관료에 준함.
- 공연 후 1시간 이내의 철수작업에는 별도의 대관료를 부과하지 않음.
- 해당 공연장의 무대, 객석 및 기본 조명, 음향, 기계장치, 공연 중 냉난방.
- 해당 공연장의 분장실 사용 : 공연기간 및 2일 이내의 공연 준비기간
- 하우스 매니저와 객석 안내원 등 객석관리 인원